München bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an Fitnessstudios – von günstigen 24/7-Gyms über klassische Studios bis hin zu Premium- und Boutique-Konzepten. Genau diese Vielfalt ist ein Vorteil, kann aber gerade am Anfang auch überfordern. Deshalb findest du auf dieser Seite eine vollständige Liste aller Fitnessstudios in München, übersichtlich nach Stadtteilen sortiert.
Dieser kurze Artikel soll dir vor allem eines mitgeben: Der perfekte Zeitpunkt, um (wieder) ins Fitnessstudio zu gehen, ist jetzt.
Fitnessstudio & Neujahrsvorsätze – warum das gut zusammenpasst
Viele Neujahrsvorsätze drehen sich um Bewegung, Gesundheit und Wohlbefinden. Ein Fitnessstudio kann dabei ein sehr hilfreiches Werkzeug sein – nicht, weil man dort alles perfekt machen muss, sondern weil es Struktur bietet.
Gerade zu Jahresbeginn hilft ein Studio dabei:
-
feste Trainingszeiten zu etablieren
-
wieder eine Routine aufzubauen
-
unabhängig von Wetter und Tageslicht zu trainieren
-
Motivation durch Umgebung und andere Sportler zu bekommen
Niemand erwartet, dass du im Januar fünfmal pro Woche trainierst. Oft reicht es völlig, erst einmal regelmäßig hinzugehen – selbst kurze Einheiten sind ein Gewinn.
Warum München ideal für den Fitnessstudio-Start ist
In München gibt es Fitnessstudios in nahezu jedem Stadtteil. Das bedeutet:
Der Weg ist meist kurz – und genau das ist entscheidend, um dranzubleiben.
Ob Innenstadt, Schwabing, Giesing, Haidhausen oder die Außenbezirke:
Für jedes Trainingsziel und jedes Budget gibt es passende Angebote. Wer ein Studio in der Nähe wählt, senkt die größte Hürde – nämlich überhaupt hinzugehen.
Kein Druck, kein Vergleich – einfach anfangen
Ein häufiger Fehler bei Neujahrsvorsätzen ist zu viel Erwartung auf einmal. Fitnessstudios sind kein Wettbewerb und kein Ort für Perfektion. Sie sind ein Werkzeug, das man so nutzt, wie es zum eigenen Alltag passt.
Ein guter Start kann sein:
-
1–2 Besuche pro Woche
-
kurze Trainingseinheiten
-
Geräte kennenlernen
-
Kurse ausprobieren oder einfach nur bewegen
Alles andere kommt mit der Zeit.
Preisniveau (realistische Markt-Einteilung):
-
€ = Budget / Discounter (ca. 20–30 €)
-
€€ = Mittelklasse (ca. 40–70 €)
-
€€€ = Premium / Boutique (80 €+)
Hinweis: Preisangaben sind typische Monatsbereiche ohne Aktionen oder Firmenrabat
Altstadt – Lehel
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| PRIME TIME fitness Viktualienmarkt | €€€ | Frauenstraße 10, 80469 München |
| Body + Soul Isartor | €€€ | Westenriederstraße 41, 80331 München |
| ELBGYM Hofstatt | €€€ | Sendlinger Straße 10, 80331 München |
| JOHN REED Innenstadt | €€ | Sonnenstraße 12, 80331 München |
| McFIT Innenstadt | € | Sonnenstraße 24–26, 80331 München |
| Kieser Training Altstadt | €€ | Tal 12, 80331 München |
| Elements Yoga Innenstadt | €€€ | Thierschstraße 11, 80538 München |
Schwabing – Maxvorstadt
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Schwabing | €€ | Leopoldstraße 11, 80802 München |
| Body + Soul Englischer Garten | €€€ | Osterwaldstraße 10, 80805 München |
| Leo’s Sports Club | €€€ | Leopoldstraße 62, 80802 München |
| JOHN REED Schwabing | €€ | Leopoldstraße 82, 80802 München |
| McFIT Schwabing | € | Ungererstraße 175, 80805 München |
| Prime Time fitness Leopoldstraße | €€€ | Leopoldstraße 19, 80802 München |
| CrossFit Munich | €€ | Wilhelmstraße 19, 80801 München |
| UN1T Schwabing | €€€ | Türkenstraße 86, 80799 München |
| Pilates Center Schwabing | €€€ | Hohenzollernstraße 89, 80796 München |
Giesing
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Giesing | € | Tegernseer Landstraße 161, 81539 München |
| clever fit Giesing | € | Chiemgaustraße 116, 81549 München |
| McFIT Giesing | € | Martin-Luther-Straße 22, 81539 München |
| Kieser Training Giesing | €€ | Tegernseer Landstraße 57, 81539 München |
| CrossFit Isar Valley | €€ | Welfenstraße 1, 81541 München |
| Kampfsportcenter Giesing | €€ | Tegernseer Landstraße 95, 81539 München |
Haidhausen – Au
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Haidhausen | €€ | Rosenheimer Straße 145d, 81671 München |
| Body + Soul Ostbahnhof | €€€ | Orleansstraße 4, 81669 München |
| Prime Time fitness Maximilianstraße | €€€ | Maximilianstraße 33, 80539 München |
| Kieser Training Haidhausen | €€ | Weißenburger Straße 8, 81667 München |
| CrossFit Muc East | €€ | Neumarkter Straße 47, 81673 München |
| Yoga am Ostbahnhof | €€€ | Orleansstraße 45, 81667 München |
Sendling
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Sendling | €€ | Albert-Roßhaupter-Straße 32, 81369 München |
| McFIT Sendling | € | Plinganserstraße 150, 81369 München |
| FIT STAR Sendling | € | Boschetsrieder Straße 121, 81379 München |
| Kieser Training Sendling | €€ | Lindwurmstraße 215, 80337 München |
| CrossFit Sendling | €€ | Kochelseestraße 10, 81371 München |
| Yoga Sendling | €€€ | Valleystraße 27, 81371 München |
Neuhausen – Nymphenburg
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Neuhausen | € | Dachauer Straße 112, 80636 München |
| clever fit Neuhausen | € | Nymphenburger Straße 171, 80634 München |
| Body + Soul Romanplatz | €€€ | Wotanstraße 68, 80639 München |
| Kieser Training Nymphenburg | €€ | Nymphenburger Straße 154, 80634 München |
| CrossFit Munich West | €€ | Ligsalzstraße 30, 80339 München |
| Pilates Studio Nymphenburg | €€€ | Menzinger Straße 68, 80638 München |
Pasing – Obermenzing
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Pasing | €€ | Offenbachstraße 9, 81245 München |
| McFIT Pasing | € | Landsberger Straße 444, 81241 München |
| clever fit Pasing | € | Bodenseestraße 222, 81243 München |
| FIT STAR Pasing | € | Pasinger Bahnhofsplatz 4, 81241 München |
| Kieser Training Pasing | €€ | Landsberger Straße 490, 81241 München |
| CrossFit Pasing | €€ | Planegger Straße 9a, 81241 München |
Bogenhausen
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Body + Soul Arabellapark | €€€ | Arabellastraße 5, 81925 München |
| Fitness First Bogenhausen | €€ | Prinzregentenstraße 162, 81677 München |
| Kieser Training Bogenhausen | €€ | Cosimastraße 121, 81925 München |
| clever fit Bogenhausen | € | Englschalkinger Straße 206, 81927 München |
| Yoga Bogenhausen | €€€ | Ismaninger Straße 95, 81675 München |
Moosach
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Moosach | € | Hanauer Straße 68, 80993 München |
| FIT STAR Moosach | € | Pelkovenstraße 143, 80992 München |
| clever fit Moosach | € | Dachauer Straße 421, 80992 München |
| Kieser Training Moosach | €€ | Pelkovenstraße 80, 80992 München |
| CrossFit Moosach | €€ | Hanauer Straße 52, 80992 München |
Laim
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Laim | €€ | Landsberger Straße 312, 80687 München |
| McFIT Laim | € | Landsberger Straße 185, 80687 München |
| FIT STAR Laim | € | Landsberger Straße 171, 80687 München |
| Kieser Training Laim | €€ | Fürstenrieder Straße 39, 80686 München |
| Yoga Laim | €€€ | Agricolastraße 16, 80687 München |
Trudering – Riem
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Trudering | € | Wasserburger Landstraße 99, 81827 München |
| clever fit Trudering | € | Schatzbogen 86, 81825 München |
| McFIT Riem | € | Willy-Brandt-Allee 2, 81829 München |
| Kieser Training Trudering | €€ | Wasserburger Landstraße 145, 81827 München |
| CrossFit Trudering | €€ | Schatzbogen 58, 81825 München |
Perlach – Neuperlach
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Neuperlach | € | Putzbrunner Straße 71, 81739 München |
| FIT STAR Neuperlach | € | Thomas-Dehler-Straße 15, 81737 München |
| clever fit Perlach | € | Fasangartenstraße 1, 81549 München |
| Kieser Training Neuperlach | €€ | Karl-Marx-Ring 52, 81735 München |
| Reha Fit Perlach | €€ | Putzbrunner Straße 89, 81739 München |
Freiham – Aubing
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Freiham | € | Hans-Stützle-Straße 20, 81249 München |
| McFIT Aubing | € | Limesstraße 121, 81243 München |
| clever fit Aubing | € | Bodenseestraße 238, 81243 München |
| Kieser Training Aubing | €€ | Bodenseestraße 226, 81243 München |
| Fitness Lounge Aubing | €€ | Altostraße 18, 81245 München |
Harlaching – Untergiesing
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Untergiesing | €€ | Tegernseer Landstraße 104, 81539 München |
| Kieser Training Untergiesing | €€ | Schönstraße 87, 81543 München |
| clever fit Untergiesing | € | Schönstraße 77, 81543 München |
| CrossFit Harlaching | €€ | Seybothstraße 65, 81545 München |
| Yoga Harlaching | €€€ | Menterschwaige 4, 81545 München |
Milbertshofen – Am Hart
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Milbertshofen | € | Ingolstädter Straße 172, 80939 München |
| FIT STAR Milbertshofen | € | Knorrstraße 173, 80937 München |
| clever fit Milbertshofen | € | Schleißheimer Straße 460, 80935 München |
| Kieser Training Milbertshofen | €€ | Knorrstraße 10, 80807 München |
| CrossFit Nord München | €€ | Ingolstädter Straße 10, 80807 München |
Berg am Laim
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| clever fit Berg am Laim | € | Berg-am-Laim-Straße 127, 81673 München |
| FIT STAR Berg am Laim | € | Baumkirchner Straße 20, 81673 München |
| Kieser Training Berg am Laim | €€ | Kreillerstraße 50, 81673 München |
| CrossFit Berg am Laim | €€ | Leuchtenbergring 14, 81677 München |
| Yoga Loft Berg am Laim | €€€ | Neumarkter Straße 22, 81673 München |
Ramersdorf – Perlach (Altperlach)
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Ramersdorf | €€ | Rosenheimer Straße 145c, 81671 München |
| McFIT Ramersdorf | € | Bad-Schachener-Straße 28, 81671 München |
| clever fit Ramersdorf | € | Rosenheimer Straße 136, 81669 München |
| Kieser Training Ramersdorf | €€ | Rosenheimer Straße 155, 81671 München |
| Reha Fit Ramersdorf | €€ | Werinherstraße 7, 81541 München |
Thalkirchen – Obersendling – Forstenried
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Obersendling | € | Koppstraße 12, 81379 München |
| FIT STAR Obersendling | € | Boschetsrieder Straße 121a, 81379 München |
| Fitness First Forstenried | €€ | Züricher Straße 35, 81476 München |
| Kieser Training Thalkirchen | €€ | Thalkirchner Straße 206, 81371 München |
| CrossFit Thalkirchen | €€ | Pognerstraße 18, 81379 München |
| Yoga Thalkirchen | €€€ | Fraunbergstraße 1, 81379 München |
Solln
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Solln | €€ | Wolfratshauser Straße 150, 81479 München |
| Kieser Training Solln | €€ | Drygalski-Allee 118, 81477 München |
| clever fit Solln | € | Herterichstraße 101, 81477 München |
| Fitness Lounge Solln | €€ | Bleibtreustraße 8, 81479 München |
| Yoga Solln | €€€ | Wilhelmine-Reichard-Straße 7, 81479 München |
Feldmoching – Hasenbergl
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Feldmoching | € | Lerchenauer Straße 235, 80935 München |
| FIT STAR Feldmoching | € | Josef-Frankl-Straße 2, 80995 München |
| clever fit Feldmoching | € | Lerchenauer Straße 267, 80935 München |
| Kieser Training Feldmoching | €€ | Dülferstraße 11, 80999 München |
| CrossFit Hasenbergl | €€ | Schleißheimer Straße 463, 80935 München |
Allach – Untermenzing
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Allach | € | Georg-Reismüller-Straße 5, 80999 München |
| FIT STAR Allach | € | Eversbuschstraße 118, 80999 München |
| clever fit Allach | € | Eversbuschstraße 132, 80999 München |
| Kieser Training Untermenzing | €€ | Von-Kahr-Straße 2, 80997 München |
| Fitnessstudio Untermenzing | €€ | Menzinger Straße 117, 80997 München |
Forstenried – Großhadern
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Großhadern | €€ | Guardinistraße 6, 81375 München |
| McFIT Großhadern | € | Würmtalstraße 177, 81375 München |
| clever fit Großhadern | € | Heiglhofstraße 4, 81377 München |
| Kieser Training Großhadern | €€ | Marchioninistraße 15, 81377 München |
| Reha Fit Großhadern | €€ | Würmtalstraße 178, 81375 München |
Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Goetheplatz | € | Lindwurmstraße 215, 80337 München |
| Fitness First Isarvorstadt | €€ | Klenzestraße 70, 80469 München |
| Body + Soul Sendlinger Tor | €€€ | Lindwurmstraße 88, 80337 München |
| Kieser Training Isarvorstadt | €€ | Kapuzinerstraße 9, 80337 München |
| CrossFit Isarvorstadt | €€ | Tumblingerstraße 45, 80337 München |
| Yoga Süd | €€€ | Zenettistraße 12, 80337 München |
Maxvorstadt
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Maxvorstadt | € | Dachauer Straße 37, 80335 München |
| Fitness First Maxvorstadt | €€ | Karlstraße 44, 80333 München |
| Prime Time fitness Karolinenplatz | €€€ | Brienner Straße 45, 80333 München |
| Kieser Training Maxvorstadt | €€ | Augustenstraße 10, 80333 München |
| UN1T Maxvorstadt | €€€ | Türkenstraße 49, 80799 München |
| Pilates Maxvorstadt | €€€ | Gabelsbergerstraße 77, 80333 München |
Sendlinger Feld / Westpark
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Westpark | € | Fürstenrieder Straße 50, 80686 München |
| McFIT Westpark | € | Hansastraße 39, 81373 München |
| clever fit Westpark | € | Westendstraße 193, 80686 München |
| Kieser Training Westpark | €€ | Heimeranstraße 35, 80339 München |
| Yoga Westpark | €€€ | Garmischer Straße 6, 81373 München |
Westend (Schwanthalerhöhe)
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Schwanthalerhöhe | € | Hansastraße 39, 80339 München |
| Fitness First Westend | €€ | Westendstraße 100, 80339 München |
| Kieser Training Westend | €€ | Kazmairstraße 10, 80339 München |
| CrossFit Westend | €€ | Trappentreustraße 42, 80339 München |
| Yoga Schwanthalerhöhe | €€€ | Ganghoferstraße 68, 80339 München |
Obergiesing – Fasangarten
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| McFIT Fasangarten | € | Balanstraße 73, 81541 München |
| clever fit Obergiesing | € | Tegernseer Landstraße 130, 81539 München |
| Kieser Training Obergiesing | €€ | Weißenseestraße 15, 81539 München |
| CrossFit Obergiesing | €€ | Balanstraße 55, 81541 München |
| Yoga Obergiesing | €€€ | Perlacher Straße 75, 81539 München |
Aubing – Lochhausen – Langwied
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| FIT STAR Aubing | € | Bodenseestraße 240, 81243 München |
| McFIT Aubing | € | Limesstraße 121, 81243 München |
| clever fit Aubing | € | Bodenseestraße 238, 81243 München |
| Kieser Training Aubing | €€ | Bodenseestraße 226, 81243 München |
| Fitnessstudio Lochhausen | €€ | Langwieder Hauptstraße 18, 81249 München |
Untergiesing – Harlaching (Ergänzung)
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Harlaching | €€ | Grünwalder Weg 32, 81547 München |
| Kieser Training Harlaching | €€ | Seybothstraße 65, 81545 München |
| clever fit Untergiesing | € | Schönstraße 77, 81543 München |
| CrossFit Harlaching | €€ | Seybothstraße 63, 81545 München |
| Yoga Harlaching | €€€ | Menterschwaige 4, 81545 München |
Altperlach (separat)
| Fitnessstudio | Preisniveau | Adresse |
|---|---|---|
| Fitness First Altperlach | €€ | Ottobrunner Straße 43, 81737 München |
| McFIT Altperlach | € | Putzbrunner Straße 71, 81739 München |
| Kieser Training Altperlach | €€ | Therese-Giehse-Allee 69, 81739 München |
| Reha Fit Altperlach | €€ | Therese-Giehse-Allee 67, 81739 München |